№ | Кабинет | Наименование процесса | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 209 | Прием книг взамен утерянных (оформление документов, утерянных пользователями) | 1 книга | 3,50 |
2 | 204 | Выдача на дом опубликованных изданий из фондов читального зала со времени закрытия читального зала до времени открытия и на выходной день | 1 книга | 0,4 |
3.1 | 207 | Принятие запроса (ознакомление с темой; определение круга источников для отбора документов: целевого и читательского назначения, полноты источников, типов, видов, хронологических рамок запроса | Запрос | 0,3 |
3.2 | 207 | Поиск и отбор документов согласно условиям запроса:
а) в электронном режиме по трем БД; б) в ручном режиме с уточнениями местонахождения источника |
Запись | 0,45 |
3.3 | 207 | Вывод на экран библиографической записи или отдельных сведений с электронного каталога по трем БД; редактирование библиографической записи; печать библиографической записи с каталожных карточек | Запись | 0,2 |
3.4 | 207 | Распечатка библиографического списка на принтере | Лист А4 (10 описаний) | 0,3 |
4.1 | 207 | Уточнение по СБА библиотеки недостающих элементов библиографического описания | Библиографическое описание | 0,3 |
4.2 | 207 | Систематизация материала: группировка источников (алфавитная, хронологическая, по главам) | Библиографическое описание | 0,55 |
4.3 | 207 | Набор отредактированной записи в редакторе "Word" | Библиографическое описание | 0,4 |
5.1 | 207 | Копирование информации с носителя пользователя на рабочий компьютер | Список | 0,2 |
5.2 | 207 | Редактирование библиографических описаний | Библиографическое описание | 0,4 |
5.3 | 207 | Распечатка библиографического списка на принтере | Лист А4 (10 описаний) | 0,3 |
6 | 207 | Запись информации на электронный носитель заказчика | Список (8 пропусков) | 0,5 |
7 | 207 | Определение индекса ББК, УДК. |
Индекс | 2 |
8 | 101 | Изготовление читательского билета | 1 билет | 4,5 |
9 | 101 | Ламинирование пропусков для входа в общежитие | 1 пропуск | 1 |
Оплатить можно на почте по реквизитам :
Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”. бульвар Касманаўтаў, 21, 224016, г. Брэст, Рэспубліка Беларусь
УНП 200050321, ОКПО 02148014
р/с BY02 AKBB 3632 9000 0167 3100 0000
БIК AKBBBY21100
ААА “АЗБ Беларусбанк” вул. Маскоўская, 202, г. Брэст
или через систему ЕРИП в инфокиоске или через Интернет-банкинг:
Платежи и переводы —► система «Расчет»(ЕРИП) —► г. Брест —* Образование и развитие —► Высшее образование —► БрГУ им. Пушкина —► Образовательные услуги —► Услуги библиотеки —► Ф.И.О. плательщика —* адрес плательщика, назначение платежа (УДК, список литературы, за ламинирование(библиотека), за читательский билет), сумма к оплате —► оплатить